| Прейскурант цен на платные услуги |
№ | Услуга | Цена |
| Электромонтажные работы | |
1 | Оказание услуг по
подключению электрического счетчика с составление акта (без прибора учета) | 1248,00 ₽ |
2 | Оказание услуг по
подключению электрического счетчика с составление акта (с прибором учета) | 2128,00 ₽ |
3 | Демонтаж скрытой
проводки 1 м.п. | 105,00 ₽ |
4 | Демонтаж кабеля 1 м.
п. | 105,00 ₽ |
5 | Демонтаж
выключателя/розетки | 212,00 ₽ |
6 | Демонтаж
патрона/подвеса | 212,00 ₽ |
7 | Демонтаж светильника
с лампами накаливания | 312,00 ₽ |
8 | Демонтаж бра/плафонов | 312,00 ₽ |
9 | Демонтаж светильника
с люминесцентных ламп | 312,00 ₽ |
10 | Демонтаж
электросчетчика | 520,00 ₽ |
11 | Смена пакетных
выключателей | 416,00 ₽ |
12 | Смена выключателей и
розеток | 416,00 ₽ |
13 | Прокладка
электрокабеля в готовой штробе 1 мин/1 п. м. | 21,00 ₽ |
14 | Прокладка
электрокабеля в трубе/ коробе 1 мин/1 п. м. | 21,00 ₽ |
15 | Установка звонка | 624,00 ₽ |
| Сантехнические работы | |
1 | Промывка
внутриквартирного фильтра | 963,00 ₽ |
2 | Замена ИПУ ХВС с
демантажем старого ПУ, замена фильтров, прокладок) | 2441,00 ₽ |
3 | Отключение воды по
просьбе жителей до 1,5 часов (один стояк) | 1153,00 ₽ |
4 | Слив и наполнение
водой системы отоплениия (один стояк) | 1153,00 ₽ |
5 | Демонтаж умывальника
(без выноса) ( 25 мин) | 610,00 ₽ |
6 | Установка
полотенцесушителя | 1356,00 ₽ |
7 | Демонтаж
полотенцесушителя | 610,00 ₽ |
8 | Монтаж и демонтаж
крана d=15мм (25 мин) | 610,00 ₽ |
9 | Установка смесителя
(40 мин) | 904,00 ₽ |
10 | Установка смесителя с
душевой сеткой (30 мин) | 678,00 ₽ |
11 | Установка смесителя
без душевой сеткой (30 мин) | 678,00 ₽ |
12 | Установка унитаза
непосредственного присоединения (2 ч.) | 2715,00 ₽ |
13 | Демонтаж унитаза (без
выноса) (1 ч.) | 1356,00 ₽ |
14 | Демонтаж мойки на
кухне (без выноса) (1 ч.) | 1356,00 ₽ |
15 | Разборка
трубопроводов из водогазопроводных труб D=32 мм (1ч.) | 1356,00 ₽ |
16 | Разборка
трубопроводов из водогазопроводных труб D=63 мм (1,5ч.) | 2035,00 ₽ |
17 | Разборка
трубопроводов из водогазопроводных труб D=100мм (2ч.) | 2035,00 ₽ |
18 | Разборка
трубопроводов из чугунных канализ. труб D=50мм (1 ч.) | 1356,00 ₽ |
19 | Разборка
трубопроводов из чугунных канализ. труб D=100мм (1 ч.) | 1356,00 ₽ |
20 | Разборка
трубопроводов из чугунных канализ. труб D=150мм (1,5 ч.) | 2035,00 ₽ |
21 | Прочистка
канализационной сети внутренней (1 ч.) | 1356,00 ₽ |
22 | Прочистка
канализационной сети дворовой (1,5 ч.) | 2035,00 ₽ |
23 | Смена арматуры
вентилей и клапанов обратных муфтовых d=20 мм (30 мин) | 678,00 ₽ |
24 | Смена арматуры
вентилей и клапанов обратных муфтовых d=32мм (30 мин) | 678,00 ₽ |
25 | Смена арматуры
вентилей и клапанов обратных муфтовых d=50мм (30 мин) | 678,00 ₽ |
26 | Смена полиэтиленновых
канализ. Труб d=50мм (30 мин) | 678,00 ₽ |
27 | Смена полиэтиленновых
канализ. Труб d=100мм (30 мин) | 678,00 ₽ |
28 | Замена
внутренних трубопроводовводоснабжения сз стальных труб на ППР( от 1ч.) | 1356,00 ₽ |
29 | Установкка
заглушек на трубопроводы d=100мм (1 ч.) | 1356,00 ₽ |
30 | Врезка
в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения
D=15мм-40мм (от 1,5ч) | 2035,00 ₽ |
31 | Врезка
в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения D=50мм
(от 2ч) | 2713,00 ₽ |
32 | Врезка
в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения D=100мм
(от 2,5ч) | 3391,00 ₽ |
| Услуги паспортного стола | |
1 | Ксерокопия
формат А4 (один прогон) | 10,00 ₽ |
2 | Поквартирная
карточка | 150,00 ₽ |
3 | Регистрация
по месту жительства | 238,00 ₽ |
4 | Снятие
с регистрационного учета | 238,00 ₽ |
5 | Справка
с места житльства о составе семьи | 115,00 ₽ |
6 | Выписка
из домовой книги | 115,00 ₽ |
| Акты | |
1 | Акт о заливе квартиры (для домов не находящихся в нашем управлении) | 730,00 ₽ |
2 | Акт
проверки жилищных условий | 730,00 ₽ |